RANKING TOTAL PRIMAS VIDA | RANKING TOTAL PROVISIONES VIDA | ||||
Entidad | Primas | Cuota | Entidad | Provisiones | Cuota |
1. SANTANDER SEGUROS | 3.334,27 | 11,84% | 1. VIDACAIXA | 17.011,99 | 11,83% |
2. BANSABADELL VIDA | 3.106,71 | 11,03% | 2. SANTANDER SEGUROS | 13.596,46 | 9,46% |
3. VIDACAIXA | 2.941,62 | 10,44% | 3. BBVA SEGUROS | 9.302,66 | 6,47% |
4. MAPFRE VIDA | 1.354,11 | 4,81% | 4. MAPFRE VIDA | 9.007,99 | 6,26% |
5. CASER | 1.206,65 | 4,28% | 5. BANSABADELL VIDA | 5.622,78 | 3,91% |
6. IBERCAJA VIDA | 1.144,43 | 4,06% | 6. CASER | 4.983,16 | 3,47% |
7. BBVA SEGUROS | 1.127,80 | 4,00% | 7. MAPFRE CAJA MADRID VIDA | 4.608,63 | 3,20% |
8. ASCAT VIDA | 1.108,84 | 3,94% | 8. ALLIANZ | 4.535,71 | 3,15% |
9. UNICORP-VIDA | 756,35 | 2,69% | 9. VITALICIO | 4.450,00 | 3,09% |
10. ZURICH VIDA | 717,33 | 2,55% | 10. IBERCAJA VIDA | 3.660,47 | 2,55% |
Fuente BDS/ www.inese.es
Podéis comparar el ranking de provisiones de hace un año mirando aquí, sube Santander, pierde Mapfre, se mantiene BBVA...
¿Alguien sabría decirme porque han crecido tanto (+10 %)las 3 primeras compañías?
ResponderEliminarMuchas gracias por adelantado!!
Puede que me equivoque pero a lo mejor es por las compras del santander en Albion(Reino unido)y Vidacaixa por la integracion de Adeslas ..aunque me pregunto si no sera mas importante tener en cuenta el ranking de provisiones...no hace mucho el bbva dio un noticion respecto a la provision y posible devaluacion de activos inmobiliarios..
ResponderEliminar